<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone D&#039;Amico Blog &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://blog.simonedamico.com/category/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simonedamico.com</link>
	<description>Web Design Tutorials - jQuery, CSS, PHP, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 22:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>27Letters: una nuova fonte di ispirazione per i creativi</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2010/10/27letters-una-nuova-fonte-di-ispirazione-per-i-creativi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=27letters-una-nuova-fonte-di-ispirazione-per-i-creativi</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2010/10/27letters-una-nuova-fonte-di-ispirazione-per-i-creativi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simonedamico.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo di oggi è dedicato a grafici, designer, e tutti coloro che sono sempre in cerca di ispirazione per i propri progetti. Sicuramente conoscerete Getty Images, leader mondiale nella fornitura di contenuti digitali (immagini pluripremiate, video, musica e filmati). Dopo aver lanciato la sua nuova applicazione per iPad, lancia un nuovo servizio molto interessante e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2010/10/27letters-una-nuova-fonte-di-ispirazione-per-i-creativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20+ tools and resources for web and graphic designers</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/09/20-tools-and-resources-for-web-and-graphic-designers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-tools-and-resources-for-web-and-graphic-designers</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/09/20-tools-and-resources-for-web-and-graphic-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[textures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo di oggi è una piccola raccolta di risorse e strumenti per la grafica. Da raccolte di icone a raccolte di stock photo passando per immagini vettoriali e molto altro, molte delle quali completamente gratuite. I servizi raccolti in questo post non sono i più famosi ma molti di loro sono siti che non sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/09/20-tools-and-resources-for-web-and-graphic-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare l&#8217;interfaccia di amministrazione di un Web Application con Photoshop</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/07/creare-linterfaccia-di-amministrazione-di-un-wb-application-con-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creare-linterfaccia-di-amministrazione-di-un-wb-application-con-photoshop</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/07/creare-linterfaccia-di-amministrazione-di-un-wb-application-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Web Appers ci presenta un tutorial Photoshop da seguire con attenzione! Tale guida ci seguirà passo passo nella realizzazione dell&#8217;interfaccia Web di un&#8217;applicazione attraverso il noto programma di grafica. La guida è raggiungibile al seguente link: Create a Web App Admin User Interface in Photoshop Via &#124; WebAppers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/07/creare-linterfaccia-di-amministrazione-di-un-wb-application-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandiere vettoriali</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/07/bandiere-vettoriali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bandiere-vettoriali</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/07/bandiere-vettoriali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[bandiere vettoriali]]></category>
		<category><![CDATA[flags]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Le bandiere di tutto il mondo scaricabili in un unico archivio .rar contenente sia le versioni vettoriali EPS che quelle JPG a 72 Dpi. Cliccare qui per scaricare Flags Vectors da Rapidshare Via &#124; MarkDvl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/07/bandiere-vettoriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat sheets per web designer e web developer</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/07/cheat-sheets-per-web-designer-e-web-developer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cheat-sheets-per-web-designer-e-web-developer</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/07/cheat-sheets-per-web-designer-e-web-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa vi ho presentato le Cheat Sheet per il nuovo HTML 5; mentre stavo leggendolo mi è venuto in mente che forse potrebbe essere utile avere sulla nostra scrivania le cheat sheet per ogni linguaggio che giornalmente utilizziamo. Cercando in rete ho cosi trovato un sito su cui sono raccolte diverse cheat sheets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/07/cheat-sheets-per-web-designer-e-web-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavour Extended: The Ultimate Icon Set For Web Designers</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/06/flavour-extended-the-ultimate-icon-set-for-web-designers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flavour-extended-the-ultimate-icon-set-for-web-designers</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/06/flavour-extended-the-ultimate-icon-set-for-web-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Direttamente da Smashing Magazine una raccolta di interessantissime icone completamente free da utilizzare per i nostri progetti. Le icone, come detto precedentemente, sono completamente free ed è possibile anche scaricare i sorgenti in formato psd. Di seguito i link: large preview (.jpg, 1.8 Mb) large preview 2 (.jpg, 0.4 Mb) download the full icon set [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/06/flavour-extended-the-ultimate-icon-set-for-web-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictaculous: generare palettes dalle immagini</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/06/pictaculous-generare-palettes-dalle-immagini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pictaculous-generare-palettes-dalle-immagini</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/06/pictaculous-generare-palettes-dalle-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[adobe swatch]]></category>
		<category><![CDATA[color palette]]></category>
		<category><![CDATA[pictaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Un compito molto comune per i web designer è quello di scegliere la palette dei colori in base al logo o all’immagine principale del sito o dell’applicazione. Pictaculous è un servzio che permette di effettuare l’upload di un’immagine e generare una conseguente color palette. Una volta premuto il tasto “get palette”, la scala di colori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/06/pictaculous-generare-palettes-dalle-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monofactor Icon Set 1: 25 Free &amp; Scalable Icons</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/06/monofactor-icon-set-1-25-free-scalable-icons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monofactor-icon-set-1-25-free-scalable-icons</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/06/monofactor-icon-set-1-25-free-scalable-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Era da un pò che yensdesign non pubblicava articoli. Torna però presentandoci un set di icone piuttosto interessanti e carine completamente free in formato vettoriale. Le icone sono scaricabili al seguente link: http://www.monofactor.com/files/bet_one.zip Via &#124; yensdesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/06/monofactor-icon-set-1-25-free-scalable-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheckMyColours, strumento di verifica della combinazione colori di un sito</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/06/checkmycolours-strumento-di-verifica-della-combinazione-colori-di-un-sito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=checkmycolours-strumento-di-verifica-della-combinazione-colori-di-un-sito</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/06/checkmycolours-strumento-di-verifica-della-combinazione-colori-di-un-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[checkmycolours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Come da qualche tempo a questa parte, il servizio di oggi si rivolge essenzialmente a webmasters, professionisti o dilettanti (nell’accezione primitiva del vocabolo, ndr). Nel dettaglio, lo strumento che sta per essere introdotto è un utilissimo supporto per una corretta articolazione grafica del sito in costruzione/gestione. CheckMyColours, infatti, fornisce elaborati analitici completi ed esaurienti circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/06/checkmycolours-strumento-di-verifica-della-combinazione-colori-di-un-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatTheFont: riconoscere il font che state cercando</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/06/whatthefont-riconoscere-il-font-che-state-cercando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whatthefont-riconoscere-il-font-che-state-cercando</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/06/whatthefont-riconoscere-il-font-che-state-cercando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[free fonts]]></category>
		<category><![CDATA[whatthefonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Il servizio che presento oggi è davvero ottimo per tutti coloro che cercano il nome di un font per utilizzarlo nei loro progetti. WhatTheFont permette di riconoscere il font che state cercando. Male che vada, nel caso non trovi il font, vi da indicazioni di buoni surrogati. Ultimamente è stato aggiornato con molte font gratuite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/06/whatthefont-riconoscere-il-font-che-state-cercando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

