<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone D&#039;Amico Blog &#187; web application</title>
	<atom:link href="http://blog.simonedamico.com/category/web-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simonedamico.com</link>
	<description>Web Design Tutorials - jQuery, CSS, PHP, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 22:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FeedBurner: recuperare la lista degli iscritti tramite mail in formato CSV ed Excel</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2010/03/feedburner-recuperare-la-lista-degli-iscritti-tramite-mail-in-formato-csv-ed-excel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedburner-recuperare-la-lista-degli-iscritti-tramite-mail-in-formato-csv-ed-excel</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2010/03/feedburner-recuperare-la-lista-degli-iscritti-tramite-mail-in-formato-csv-ed-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Conosciamo tutti FeedBurner e la sua grandissima utilità nell&#8217;aiutarci a gestire i nostri feed RSS. L&#8217;articolo di oggi è dedicato alla gestione degli iscritti ai feed che hanno scelto di ricevere gli aggiornamenti attraverso l&#8217;email. Come sappiamo, infatti, attraverso FeedBurner è possibile far abbonare ai feed anche quegli utenti che, per comodità, preferiscono ricevere gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2010/03/feedburner-recuperare-la-lista-degli-iscritti-tramite-mail-in-formato-csv-ed-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Translate Tool: tradurre automaticamente il nostro sito web</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/10/google-translate-tool-tradurre-automaticamente-il-nostro-sito-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-translate-tool-tradurre-automaticamente-il-nostro-sito-web</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/10/google-translate-tool-tradurre-automaticamente-il-nostro-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Google ci stupisce sempre più con le sue novità e strumenti che ci mette a disposizione. Mentre milioni di persone attendono un invito per Google Wave e lo si cerca ovunque disperatamente, Google fornisce uno strumento molto importante per tutti coloro che hanno un sito web e vogliono metterlo a disposizione anche di utenti che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/10/google-translate-tool-tradurre-automaticamente-il-nostro-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Dah: Webmail in PHP completamente Free</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/08/t-dah-webmail-in-php-completamente-free/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-dah-webmail-in-php-completamente-free</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/08/t-dah-webmail-in-php-completamente-free/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[T-Dah è un&#8217;applicazione completamente scritta in PHP che ci permette di integrare una comodissima webmail all&#8217;interno di un nostro progetto. E&#8217; rilasciata con licenza Open Source e questo sicuramente non guasta. L&#8217;applicazione funziona sia con la versione 4 che con la versione 5 di PHP e l&#8217;interfaccia grafica è supportata dai maggiori browser. E&#8217; basata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/08/t-dah-webmail-in-php-completamente-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latitudine e longitudine di una località tramite Google Maps</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/07/latitudine-e-longitudine-di-una-localita-tramite-google-maps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latitudine-e-longitudine-di-una-localita-tramite-google-maps</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/07/latitudine-e-longitudine-di-una-localita-tramite-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Ormai sempre più spesso quando realizziamo un progetto per un cliente è norma inserire una mappa di Google Maps con le indicazioni necessarie ai clienti per raggiungere la sede dell&#8217;azienda. Se l&#8217;azienda non è presente su Google Maps, di norma si provvede prima ad inserirla come attività commerciale all&#8217;interno del noto motore di ricerca e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/07/latitudine-e-longitudine-di-una-localita-tramite-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere il bottone “social” più adatto al nostro sito, tra diverse alternative!</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/07/scegliere-il-bottone-%e2%80%9csocial%e2%80%9d-piu-adatto-al-nostro-sito-tra-diverse-alternative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scegliere-il-bottone-%25e2%2580%259csocial%25e2%2580%259d-piu-adatto-al-nostro-sito-tra-diverse-alternative</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/07/scegliere-il-bottone-%e2%80%9csocial%e2%80%9d-piu-adatto-al-nostro-sito-tra-diverse-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[addthis]]></category>
		<category><![CDATA[addtoany]]></category>
		<category><![CDATA[sharethis]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Oramai i social network sono diventati degli elementi importantissimi della grande rete, specialmente per i blogger, che quasi sempre possiedono almeno un account su qualcuno di questi siti, con l’idea di dare più visibilità ai propri post; un esempio è l’invio automatico a twitter dei nostri feed, illustrato in questo post. Spesso però ci si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/07/scegliere-il-bottone-%e2%80%9csocial%e2%80%9d-piu-adatto-al-nostro-sito-tra-diverse-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Player Flash completamente free</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/05/5-player-flash-completamente-free/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-player-flash-completamente-free</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/05/5-player-flash-completamente-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 23:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Lupetti ci ha presentato ieri in un suo articolo una raccolta di 5 player audio e video in Flash completamente free. I player elencati sono: 1. Flowplayer 2. JW FLV Player 3. Flash Video Player Plugin for WordPress 4. WP Audio Player 5. XSPF Web Music Player Per una breve recensione e per provarli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/05/5-player-flash-completamente-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics API ora disponibili per i Developers</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/04/google-analytics-api-ora-disponibili-per-i-developers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-api-ora-disponibili-per-i-developers</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/04/google-analytics-api-ora-disponibili-per-i-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Una notizia interessante ci arriva dal nostro caro e dolce amato Google. Sono ora disponibili per gli sviluppatori le API (in versione beta) di Google Analytics. Le API sono davvero molto facili da utilizzare e permettono l&#8217;accesso in lettura a tutte le statistiche visualizzabili all&#8217;interno dell&#8217;account. Per maggiori informazioni possiamo dirigerci al seguente link, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/04/google-analytics-api-ora-disponibili-per-i-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come evitare il furto di immagini dal nostro sito web con php e htaccess</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/03/come-evitare-il-furto-di-immagini-dal-nostro-sito-web-con-php-e-htaccess/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-evitare-il-furto-di-immagini-dal-nostro-sito-web-con-php-e-htaccess</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/03/come-evitare-il-furto-di-immagini-dal-nostro-sito-web-con-php-e-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[htacess]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;htaccess che stiamo per descrivere blocca le richieste alle immagini da parte di siti web esterni al nostro che ad esempio vogliono linkare una immagini del nostro server sul loro sito. Esso va inserito nella sottocartella del dominio in cui ci sono le immagini che vogliamo proteggere. Le righe di codice da modificare sono la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/03/come-evitare-il-furto-di-immagini-dal-nostro-sito-web-con-php-e-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingegneria del SW applicata al Web Designing: le fasi per la progettazione e la realizzazione di una web application</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2009/02/ingegneria-del-sw-applicata-al-web-designing-le-fasi-per-la-progettazione-e-la-realizzazione-di-una-web-application/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ingegneria-del-sw-applicata-al-web-designing-le-fasi-per-la-progettazione-e-la-realizzazione-di-una-web-application</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2009/02/ingegneria-del-sw-applicata-al-web-designing-le-fasi-per-la-progettazione-e-la-realizzazione-di-una-web-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Non so quanti di voi conoscono l&#8217;ingegneria del software; per chi non sapesse cosa tratta cerco di spiegarlo in parole semplici. L&#8217;ingegneria del SW è quella disciplina ingegneristica che si occupa di tutte le fasi che portano alla produzione di un prodotto software. La scrittura effettiva del codice di un&#8217;applicazione è la fase più semplice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2009/02/ingegneria-del-sw-applicata-al-web-designing-le-fasi-per-la-progettazione-e-la-realizzazione-di-una-web-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawter: creare layout direttamente online</title>
		<link>http://blog.simonedamico.com/2008/12/drawter-creare-layout-direttamente-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drawter-creare-layout-direttamente-online</link>
		<comments>http://blog.simonedamico.com/2008/12/drawter-creare-layout-direttamente-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone D'Amico</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designing]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[drawter]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonedamico.it/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Drawter è un tool online in versione beta, che permette di creare al volo un layout per una pagina web ed ottenere il codice HTML e CSS in pochi secondi Il tool si sviluppa su uno stage supportato da due righelli per le ascisse e ordinate, con le quali possimo disegnare le parti del nostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simonedamico.com/2008/12/drawter-creare-layout-direttamente-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

